informações do produto
Cor – Verde
imei – 353065/22/365899/4*
ficha técnica
| Código | 7287293815 |
| Código de barras | 7892509128858 |
| Itens Inclusos | Aparelho celular, carregador, cabo usb, Extrator de Chip e manual do usuário |
| Velocidade do Processador | 2.4GHz,2GHz |
| Tecnologia da Tela | Super amoled |
| Wi-Fi | Sim |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | Uhd 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Memória ram Plus | Até 8GB |
| Capacidade do Cartão de Memória | Até 1TB |
| Tipo de Bateria | Ions de Lítio |
| Internal memory | 256 gb |
| Sistema Operacional | Android 13.0 |
| Tamanho da tela | 6.7 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 (fhd + |
| Modelo | Galaxy M54 |
| Fabricante | Samsung |
| Com Bluetooth | Sim |
| Resolução – Câmeras Traseiras | 108MP + 8MP + 2MP |
| Ram | 8 gb |
| Rede | 5G |
| Foco Automático – Câmera Traseira | Sim |
| Carrier | Desbloqueado |
| Compatível com Carregamento Rápido | Sim (25W |
| Tipo Cartão de Memória Suportado | MicroSD |
| Com nfc | Sim |
| Flash – Câmera Traseira | Sim |
| Com gps | Sim |
| Código de homologação (Anatel | 164222106146 |
| Linha | Galaxy |
| Tipo de Chip (sim Card | Nano-SIM (4FF |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Proximidade, Luminosidade, Sensor Hall |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Peso (g | 199 |
| Abertura – Número F das Câmeras Traseiras | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
| Resolução – Gravação de Vídeos | Uhd 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Resolução – Câmera Frontal | 32MP |
| Capacidade da Bateria (mAh, Typical | 6000mAh |
| Tipo de Processador | Octa-Core |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V,3GP,3G2, avi, flv, mkv, webm |
| Flash – Câmera Frontal | Sim |
| Número F – Câmera Frontal | F2.2 |
| Estabilizador Óptico de Imagem – Câmera Traseira | Sim |
| Is dual sim | Sim |
| Garantia | 12 |
| Model | Smartphone |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Suporte a Cartão de Memória | Sim |
| Dimensões (AxLxP, mm | 164.9 x 77.3 x 8.4 |
| Cor | Prata,Azul |
| Voltagem | Bi-Volt |




























Avaliações
Não há avaliações ainda.