| Código | 5382651828 |
| Código de barras | 7898620271534 |
| Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
| Closed Caption | Sim |
| Consumo (KW/h) | 13,33 kwh/mês |
| Conteúdo da Embalagem | 1 TV LED 50″, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Cabo de energia, Guia de início rápido, Folheto com informações legais e de segurança |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| Código da Certificação | OCP-0052 |
| Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 65,3×111,6×8,2cm |
| Fabricante | Philips |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| HDMI | 4 |
| Local das entradas HDMI | 4 entradas traseiras |
| Local das entradas USB | 2 entradas traseiras |
| Marca | Philips |
| Marca Própria | Não |
| Monitor | Ultra HD 4k |
| Outras Conexões | 4 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45 |
| PIP (Picture in Picture) | Não |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 12,77 kg |
| Polegadas | 50″ |
| Potência do Áudio (RMS) | 20 W |
| Principais Aplicativos | Netflix, Youtube, Prime Video e Disney Plus pré-instalados. Milhares de aplicativos disponíveis na Google Play Store, como Globoplay, HBO Max, Star+, Spotify, Apple TV, DAZN, Paramount +, etc. |
| Processador | Quad Core |
| Quantidade de entradas USB | 2 |
| Recursos de Vídeos | HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision |
| Recursos de Áudio | Dolby Atmos/Dolby Digital Plus |
| Recursos/Funcionalidades | Comando de Voz c/ Google Assistant, Dolby Vision Atmos, Bluetooth 5.0, Chromecast Integrado, VRR, ALLM |
| Referência do Modelo | 50PUG7907/78 |
| SAC | (11) 2938-0245 Grande SP / 0800 701 0245 Outras Localidades |
| Sleep Timer | Sim |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Taxa de Atualização com Tecnologia | 60Hz |
| Tecnologia da Tela | LED |
| Timer On/Off | Sim |
| Tipo de TV | Smart TV Android |
| Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Cor | Prata |
| Voltagem | BIVOLT |
Avaliações
Não há avaliações ainda.