informações do produto
de na sua cozinha com a Geladeira TF39 Frost Free 310 Litros Platinum. Foi feito para quem não abre mão de um eletrodoméstico moderno e recheado de funcionalidades.
Supreenda-se com a prática tecnologia frost free, que poupa o trabalho de descongelar deixando que o refrigerador Electrolux faça o processo por si só, enquanto aproveita os comandos do Painel Externo para configurar o eletrodoméstico do seu jeito.
Se você gosta de manter tudo organizado no seu devido lugar, tanto as prateleiras retráteis quanto o gavetão de frutas e legumes vão te ajudar na hora de armazenar seus alimentos e deixá-los ao alcance de suas mãos caso você seja surpreendido por uma visita inesperada. Conte sempre com o refrigerador frost free electrolux!
*CONSUMIDOR, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo!
ficha técnica
| Código | 454467684 |
| Código de barras | 7896584080094 |
| Cor2701 | Inox |
| ClassiEnergeticaClima | A |
| Largura do produto | 60 cm |
| Altura Produto desembalado (cm | 172 |
| freezer-capacity | 63 L |
| Guia Rápido | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |
| Altura Produto embalado (cm | 173,9 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Largura Produto embalado (cm | 63,3 |
| Capacidade total | 310L |
| Capacidade Bruta do Freezer (l | 63 |
| Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 300 e 400 L média |
| Profundidade | 60-69.9 cm |
| Largura porta aberta 90° sem puxador | 62 cm |
| Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
| Profundidade com porta e sem puxador | 61,8 cm |
| PesoEmbalagem5561 | 52 kg |
| Profundidade do produto | 61 cm |
| Instalação gratuita | Não |
| Largura Produto desembalado (cm | 60 |
| Cor6221 | Inox |
| Peso do produto embalado | 54 kg |
| Tipo de Refrigerador | Duplex |
| Cor | Inox |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
| Peso Bruto | 54 kg |
| Total de Prateleiras | 2 prateleiras internas e 3 prateleiras na contra porta |
| Marca | Electrolux |
| PotenciaClima | 60 Hz |
| Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/tf39s/index.html |
| Prateleiras Removiveis | Sim |
| Capacidade Total do Freezer | 63L |
| Selo Procel | Sim |
| Altura do produto embalado | 173,9 cm |
| Capacidade Total Bruta (l | 315 |
| Dimensões produto embalado (AxLxP | 1739 x 633 x 657 mm |
| Largura Porta aberta 90° com puxador | N/a |
| Voltagem | 220V |
| Tecnologia | Frost Free |
| DimensoesProduto5561 | 172 x 60 x 61 cm |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 252 |
| Iluminação Interna | Sim |
| Ajuda On-Line | http://www.electrolux.com.br/support/troubleshooter/ e acesse a ajuda on-line |
| Largura | 60-69.9 cm |
| DimenAproxPecasUD | 172 x 60 x 61 cm |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 247 |
| Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
| Profundidade do gabinete sem porta | 54,6 cm |
| DimensoesProduto2701 | 172 x 60 x 61 cm |
| Dimensões Embalado (AxLxP | 173,9 x 63,3 x 65,7 cm |
| Cor5561 | Inox |
| Prateleiras na Porta | Sim |
| Profundidade com porta aberta | 116,4 cm |
| RelogioAlimentacao | 127V |
| Cor lateral | Cinza |
| Ambiente | Cozinha |
| Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
| Iluminação no compartimento freezer | Não |
| ConsumoMoveis | 43,6 Kw |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| DimensaoEmbalagem2701 | 172 x 60 x 61 cm |
| Profundidade Produto embalado (cm | 65,7 |
| PesoEmbalUD | 52 kg |
| Altura do produto | 172 cm |
| Fabricante | Electrolux |
| Com freezer | Sim |
| Largura do produto embalado | 63,3 cm |
| Modelo | TF39S |
| Capacidade Líquida do Freezer (l | 63 |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| TipoEletro2 | Duplex |
| ReferenciaModelo5561 | TF39S |
| Características | Design único com puxador ergonômico Esteticamente bonito e fácil de limpar. Abra e feche a porta com facilidade e sem complicação. Painel externo Selecione a função Drink Express ou Turbo Congelamento e tenha total controle sobre cada modo do refrigerador com apenas alguns toques no painel. Frost Free Não precisa descongelar nunca. Mais praticidade no seu dia a dia na cozinha. Drink Express Resfrie suas bebidas favoritas em poucos minutos, selecionando a opção no painel. Turbo congelamento Permite resfriar e congelar os alimentos em poucos minutos. Prateleira retrátil no freezer Garante mais flexibilidade na hora de organizar o espaço interno. Gavetão de frutas e legumes Permite organizar e visualizar os alimentos que estão no seu interior de uma forma mais prática e rápida. Formas de gelo suspensas Elas ocupam menos espaço e mantêm o gelo longe do contato de outros alimentos. Pés niveladores e rodízios traseiros Mova o produto para onde quiser e mantenha-o sempre nivelado ao piso. Prateleira Extra Frio não possui tampa |
| Capacidade Total Bruta | Entre 300 e 400 L média |
| Profundidade Produto desembalado (cm | 61 |
| PesNiveladoresEletro | Sim |
| CapacidadePapelaria | Entre 300 e 400 L média |
| Profundidade do produto embalado | 65,7 cm |
| Altura do gabinete sem porta | 169 cm |
| Rodízios | Sim |
| Wifi | Não |
| Capacidade | 310 L |
| Modelo6221 | TF39S |
| Peso do produto | 54 kg |
| Altura Produto | 172 |
| TipoAcessoriosMalas | Duplex |
| Acabamento Lateral | Cinza |
| Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |
| EAN-13 | 7896584080087 |
| Altura | 170-179.9 cm |
| Manual de Instruções | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |























Avaliações
Não há avaliações ainda.