ficha técnica
| Código | 2134980016 |
| Código de barras | 7896067226964 |
| Marca | Panasonic |
| Consumo (KW/h) | 35.4KW/h |
| Termostato | Sim |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Selo Procel | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Potência (W) | 115W |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Eficiência Energética | A |
| Recursos / Compartimentos | Prateleiras de vidro temperado |
| Painel | Digital |
| Rodízios | Não |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 175×69,5×75,8 |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 67 |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 435L |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 292L |
| Capacidade do freezer (em litros) | 95L |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Funções | Função refrigerador |
| Números de Portas | 2 |
| Características da Porta / Tampo | Porta Aço Escovado |
| Cor | Inox |
| Material/Composição | Vidro temperado, Plástico, Aço inox, Serpentina com fluido |
| Referência do Modelo | NR-BT51PV3XA |
| Modelo | NR-BT51PV3XA |
| SAC | sac@br.panasonic.com |
| Conteúdo da Embalagem | Geladeira, 1 Porta ovos, 1 Porta laticínios e Manual de instruções. |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |




























Maria –
Produto excelente eu super amei
Aparecida –
Freezer muito espaçoso, gela bastante, gavetas ótimas, custo benefício, chegou bem rápido, dá uns estalos as vezes mais nada que assuste
Gisele –
Amei minha geladeira! Gigante bem distribuída e iluminada com led. Chegou super rápido! Em 02 dias e a entrega foi perfeita. Tô xonada❤
Hamilton –
BOnita e prática. Muito espaço interno e gela muito bem. No Imetro tem avaliação A+++, isto nos motivou a comprar.
Mariele –
Atendeu nossas expectativas no produto, no preço e da entrega. Recomendo.