informações do produto
características principais
Altura anatômica, ideal para visualização dos seus produtos por crianças e adultos.
Economia de energia: Troca de calor mais eficiente e maior vida útil do sistema de refrigeração proporcionam redução de consumo de energia de até 52%.
Nova moldura: Com design moderno e em plástico de alta resistência, a nova moldura fixa garante suavidade na abertura das tampas.
Puxadores ergonômicos e feitos em material de alta resistência.
Gabinete em plástico com alta durabilidade: Além de muita resistência a impacto, possui proteção contra raios uv, que mantém a aparência do freezer novo por muito mais tempo.
Gás Ecológico R290: Amigável ao meio ambiente reduz em até 99% as emissões de gases causadores do efeito estufa.
Gabinete inteligente: Dimensões internas projetadas para otimizar o uso de caixas de sorvetes (estoque embaixo dos cestos) e cesto padrão único com tamanho próprio para -armazenagem de picolés.
Parede de Isolação: Com 75mm, mantém o interior do freezer mais gelado e troca de calor mais eficiente.
Tanque Interno: Feito em aço pré pintado, permite melhor eficiência no congelamento dos produtos armazenados, além de evitar manchas, riscos e corrosões.
Rodízios: Facilitam a movimentação do freezer, oferecendo praticidade na limpeza e mudança de layout no ponto de venda.
informações técnicas
Capacidade Bruta: 491 litros
Capacidade Líquida: 404 litros
Largura (frente) do Gabinete Interno: 1,55 m
Altura do Gabinete Interno: 64 cm
Profundidade (lateral) do Gabinete Interno: 51,5 cm
Largura (frente) Externa: 1,72 m
Altura Externa: 84 cm
Profundidade (lateral) Externa: 68,1 cm
Peso Líquido: 96 kg
Faixa de Temperatura: -18°C / -22°C
Consumo 114 kW/mês
Tensão: 110V ou 220V (não é bivolt)
Características Construtivas Básicas e Acessórios
Degelo Automático: Não
Dreno: Sim
Fechamento Automático da Porta/Tampa: Não
Trava de Abastecimento: Não
Rodízio: Sim
Informações Técnicas Adicionais
Potência: 216W
Classificação do Produto: Freezer
Quantidade de Portas/Tampas: 2
Tipo de Gás Refrigerante: R290
Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato
Informações de Transporte
Peso Bruto: 104 kg
Capacidade de Container 20pés: 18 unidades
Capacidade de Container 40pés: 40 unidades
Largura (frente) Embalado: 1,78 m
Altura Embalado: 93 cm
Profundidade (lateral) Embalado: 77,5 cm
Empilhamento Máximo: 6 unidades
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.
ficha técnica
| Código | 2024860267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| É kit | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções | Refrigerar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlturatotalprodmontaBebe | 84 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem | 110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Sorvete e Congelados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Metalfrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com rodas | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Nextgen Supra,NF55 Freezer Sorvete Congelados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de portas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de degelo | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gás refrigerante | R290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoDegeloEletro | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Nextgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de freezer | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Metalfrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de prateleiras | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura | -18°C / -22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade em volume | 491 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 84 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientação | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade total | 68,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do item | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de cestos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com luz interior | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 171,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | 68,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura total | 171,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com plugue de dreno | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com controle de temperatura | Siminformações do produtoFreezer Metalfrio Nextgen Supra 491 Litros características principais Características Construtivas Básicas e Acessórios Degelo Automático: Não Informações Técnicas Adicionais Potência: 216W Informações de Transporte Peso Bruto: 104 kg Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. ficha técnica
|
























Avaliações
Não há avaliações ainda.