Informações do produto
Sua cozinha nunca mais será a mesma quando você conhecer o refrigerador Top Freezer 382L Platinum. Este eletrodoméstico surpreende por fora e por dentro, mostrando que é possível ser moderno e, ao mesmo tempo, funcional.
Tenha total controle da temperatura do refrigerador pressionando o painel externo, muito fácil de mexer e configurar. Com alguns toques, o interior fica refrigerado ao seu gosto, mantendo os alimentos devidamente congelados.
Para não acumular sujeira e facilitar a limpeza, o puxador é ergonômico, feito em metal, que garante maior durabilidade, enquanto a prateleira retrátil do freezer permite o uso em três posições diferentes. Esse refrigerador Electrolux Frost Free é a escolha certeira para sua cozinha!
Características
Gavetão de frutas e legumesEspaçoso, simplifica a organização, além de facilitar na visualização de tudo que está no seu interior.
Prateleiras 100% removíveisFacilita na hora de limpar e permite um uso mais inteligente do espaço interno;
Compartimento para alimentos frescosConserva melhor os alimentos, evitando que estraguem e sejam desperdiçados.
Prateleiras de vidroSão resistentes e mais fáceis de limpar. Ideal para quem quer deixar tudo limpo e brilhando.
Turbo congelamentoQuando acionado, congela mais rápido os alimentos, mantendo-os conservados por tempo prolongado.
Formas de gelo suspensas – 2 unidadesPermite produzir mais gelo, facilitando a limpeza e o manuseio dos recipientes.
2 Prateleiras na porta do freezerEspaço de sobra para acomodar diversos tipos de embalagem, graças a lacuna extra do freezer.
Prateleira para garrafas de até 3,3LAumenta o espaço útil e auxilia na organização interna.
*CONSUMIDOR, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo!
| Código | 3518043671 |
| Código de barras | 7896584080049 |
| Prateleiras no Freezer | Sim |
| Altura do produto embalado | 181,5 cm |
| Cor2701 | Inox |
| Manual de Instruções | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385601umpt.pdf |
| Altura Produto embalado (cm | 181,5 |
| Profundidade | 70-79.9 cm |
| Marca | Electrolux |
| Capacidade | 382 L |
| Cor6221 | Inox |
| Dimensões Embalado (AxLxP | 181,5 x 64,0 x 78,1 cm |
| Fabricante | Electrolux |
| Prateleiras na Porta | Sim |
| Profundidade do produto embalado | 78,1 cm |
| PesoEmbalagem5561 | 60 Kg |
| Modelo | TF42S |
| Instalação gratuita | Não |
| Cesta porta Ovos | Sim |
| Profundidade Produto desembalado (cm | 76 |
| Compartimento Congelamento Rápido | Não |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
| Acabamento Frontal | Branco |
| Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 300 e 400 L média |
| Com freezer | Sim |
| Peso do produto | 62 kg |
| DimensaoEmbalagem2701 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
| CapacidadePapelaria | Entre 300 e 400 L média |
| ReferenciaModelo5561 | TF42S |
| Profundidade com porta aberta | 123,3 cm |
| Altura do produto | 178,5 cm |
| Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/tf42s/index.html |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| Separador de Garrafas | Não |
| DimenAproxPecasUD | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
| Iluminação no compartimento freezer | Não |
| Guia Rápido | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385601umpt.pdf |
| Largura Porta aberta 90° com puxador | 68,5 cm |
| Capacidade Total do Freezer | 94L |
| Largura Produto embalado (cm | 64 |
| Rodízios | Sim |
| freezer-capacity | 94 L |
| Timer | Não |
| Peso Bruto | 62 Kg |
| Cor | Platinum |
| Capacidade total | 382L |
| Profundidade Produto embalado (cm | 78,1 |
| Total de Prateleiras | 2 internas e 3 na contra-porta |
| Iluminação Interna | Sim |
| PesoEmbalUD | 60 Kg |
| Voltagem | 110V |
| Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 293 |
| ConsumoMoveis | 51 (Kw |
| Profundidade do gabinete sem porta | 61,7 cm |
| Prateleiras Removiveis | Sim |
| Porta Latas | Não |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Wifi | Não |
| Água na Porta | Não |
| RelogioAlimentacao | 127 / 220 V |
| Altura do gabinete sem porta | 176,4 cm |
| refrigerator-capacity | 288 L |
| Capacidade Líquida do Freezer (l | 94 |
| DimensoesProduto2701 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
| Porta Laticínios | Não |
| ClassiEnergeticaClima | A |
| Largura do produto | 60 cm |
| Potência de consumo (w | 51 (Kw |
| Porta Reversível | Não |
| Tecnologia | Frost Free |
| Ambiente | Cozinha |
| Largura porta aberta 90° sem puxador | 64,3 cm |
| TipoEletro2 | Duplex |
| Código Comercial | 127 02314FBA130/220 02314FBA230 |
| Quantidade de Portas | 2 Portas |
| Modelo6221 | TF42S |
| Largura do produto embalado | 64 cm |
| Capacidade Total Bruta | Entre 300 e 400 L média |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 288 |
| Altura | 170-179.9 cm |
| Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2021a21623301umpt.pdf |
| Profundidade do produto | 76 cm |
| PesNiveladoresEletro | Sim |
| Peso do produto embalado | 60 kg |
| Cor5561 | Inox |
| DimensoesProduto5561 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
| Largura | 60-69.9 cm |
| Funcionalidade | Alarme De Portas Abertas,Iluminação Interna,Painel Digital |
| Dimensões produto embalado (AxLxP | 1815 x 640 x 781 mm |
| Profundidade com porta e sem puxador | 71 cm |
| TipoAcessoriosMalas | Duplex |
| Capacidade Bruta do Freezer (l | 106 |
| Gelo na Porta | Não |
| Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
| Largura Produto desembalado (cm | 60 |
| Color | Inox |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Capacidade Total Bruta (l | 399 |
| PotenciaClima | 60 Hz |
| Ajuda On-Line | http://www.electrolux.com.br/support/troubleshooter/ e acesse a ajuda on-line |
| Altura Produto desembalado (cm | 178,5 |




























Avaliações
Não há avaliações ainda.